会場 | ネタ | 出番順 | 結果 | ||
●2015年 | No.3371 | 3472組 | |||
10/14(水) | 2回戦 | 雷5656会館 | 郵便トーナメント | K98/105 | |
10/22(木) | 3回戦 | ルミネtheよしもと | 郵便トーナメント | E49/54 | |
11/03(火) | 準々決勝 | 浅草公会堂 | すもキチ | E51/51 | |
●2016年 | No.853 | 3503組 | |||
09/20(火) | 1回戦 | シアターブラッツ | 天然おバカさん | D50/73 | |
10/11(火) | 2回戦 | 雷5656会館 | 天然おバカさん | K99/105 | |
10/26(水) | 3回戦 | ルミネtheよしもと | 天然おバカさん | D38/52 | |
11/06(日) | 準々決勝 | ニューピアホール | ベランダ | C24/54 | |
11/19(土) | 準決勝 | よみうりホール | 天然おバカさん | A4/29 | 予選13位 |
12/04(日) | 敗者復活 | 六本木ヒルズアリーナ | 天然おバカさん | 17/20 | 敗者復活11位 |
●2017年 | No.777 | 4094組 | |||
10/07(土) | 2回戦 | 雷5656会館 | 野田ミュージカル | J143/143 | |
10/23(月) | 3回戦 | ルミネtheよしもと | 野田ミュージカル | D33/35 | |
11/03(金) | 準々決勝 | 浅草公会堂 | 算数が苦手 | D37/59 | |
11/15(水) | 準決勝 | ニューピアホール | 野田ミュージカル | B11/30 | |
12/03(日) | 決勝 | テレビ朝日 | 野田ミュージカル | 6/10 | 決勝10位 |
●2018年 | No.785 | 4640組 | |||
10/05(金) | 2回戦 | 雷5656会館 | オーロラ | G98/98 | |
10/18(木) | 3回戦 | 新宿FACE | オーロラ | E42/44 | |
11/06(火) | 準々決勝 | ニューピアホール | フレンチ | G51/58 | |
11/15(木) | 準決勝 | ニューピアホール | オーロラ | B14/26 | 予選14位 |
12/02(日) | 敗者復活 | 六本木ヒルズアリーナ | フレンチ | 13/16 | 敗者復活9位 |
●2019年 | No.1356 | 5040組 | |||
10/16(水) | 2回戦 | 雷5656会館 | 注射 | G87/87 | |
11/11(月) | 3回戦 | ルミネtheよしもと | 注射 | D46/49 | |
11/19(火) | 準々決勝 | ニューピアホール | 師匠とケンカ | C30/64 | |
12/04(水) | 準決勝 | ニューピアホール | 師匠とケンカ | A6/26 | 予選14位 |
12/22(日) | 敗者復活 | 六本木ヒルズアリーナ | 注射 | 6/16 | 敗者復活14位 |
●2020年 | No.2617 | 5081組 | |||
11/02(月) | 2回戦 | ルミネtheよしもと | 1番強い武器 | F44/44 | |
11/17(火) | 準々決勝 | ニューピアホール | つり革 | A9/72 | |
12/02(水) | 準決勝 | ニューピアホール | つり革 | B8/26 | |
12/20(日) | 決勝 | テレビ朝日 | フレンチ/つり革 | 6/10 2/3 |
優勝 |
※出番順 例) A9/72… Aブロック 全72組中9番目 太字はトリ