開催年 | 野田 | 村上 | マヂカルラブリー | 役満 | コバヤシーン | |
旧M-1期
|
2001 | 15歳 | 17歳 | ——— | —— | —— |
2002 | 16歳 | 18歳 | ——— | —— | —— | |
2003 | 17歳 | 19歳 | 2回戦 | |||
2004 | 18歳 | 20歳 | 3回戦 | 1回戦 | ||
2005 | 19歳 | 21歳 | 2回戦 | |||
2006 | 20歳 | 22歳 | ||||
2007 | 21歳 | 23歳 | 3回戦 | |||
2008 | 22歳 | 24歳 | 準決勝 | |||
2009 | 23歳 | 25歳 | 3回戦 | |||
2010 | 24歳 | 26歳 | 準決勝 | |||
THE
MANZAI期 |
2011 | 25歳 | 27歳 | 認定 漫才師 |
||
2012 | 26歳 | 28歳 | 認定 漫才師 |
|||
2013 | 27歳 | 29歳 | 2回戦 | |||
2014 | 28歳 | 30歳 | 2回戦 | |||
2回戦までの予選で50組の認定漫才師を選抜。認定漫才師は本戦サーキットへ出場し上位が決勝へ | ||||||
新M-1期
|
2015 | 29歳 | 31歳 | 準々決勝 | ||
2016 | 30歳 | 32歳 | 準決勝 | |||
2017 | 31歳 | 33歳 | 決勝10位 | |||
2018 | 32歳 | 34歳 | 準決勝 | |||
2019 | 33歳 | 35歳 | 準決勝 | |||
2020 | 34歳 | 36歳 | 優勝 |
※役満=野田さんの前のコンビ名
※コバヤシーン=村上さんの大学時代のトリオ名
※コバヤシーン=村上さんの大学時代のトリオ名
M-1期間はお2人共誕生日をまたぐので、年齢はその年の誕生日を迎えての年齢で統一しています。例えば、2003年は野田さん17歳と表記していますが、2回戦当時は誕生日前なので実際は16歳になります。